núcleo do radiador de favo de mel de alumínio
- Huarui
- Foshan, Guangdong
- 5-15 dias
- 4000㎡/dia
● Núcleo do radiador em favo de mel
● Alta rigidez e resistência
Núcleo do radiador de favo de mel de alumínio
Um radiador de carro é um trocador de calor usado para diminuir a temperatura do líquido de arrefecimento/anticongelante no motor. Nós podemos fornecer núcleo de favo de mel de alumínio para radiador de carro ou radiador como a alta resistência estrutural e durabilidade.
Característica:
Material verde
Extremamente nivelamento
Alta rigidez e resistência
Rigidez leve e forte

Descubra o tamanho das células disponíveis, a espessura da folha e o padrão de fábrica.

| Liga de alumínio | AA3003H18 AA5052H18 | ||||||
| Tamanho da célula | 0,86 1,04 1,73 2,6 3,17 3,47 5,2 6,35 8,47 9,53 12,7 19,05 20,32 25,9 | ||||||
| Espessura da folha | 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,8 / 0,1 | ||||||
| Tolerância | Espessura da folha | ±0,002mm | |||||
| Densidade | ± 10% | ||||||
| Tamanho da célula | ± 10% | ||||||
| Largura expandida | 0/+30 mm | ||||||
| Comprimento expandido | 0/+50 mm | ||||||
Pacote
O núcleo do radiador de favo de mel é embalado em caixas de madeira compensada.

Sobre nós
Huarui Honeycomb Technology., Ltd é uma empresa certificada ISO9000-2015 e IMO MED. Huarui favo de mel especializado na fabricação favo de mel de alumínio,favo de mel de aço ,Painel de ventilação de blindagem EMI/EMC, painéis de favo de mel de alumínio e painéis de parede de favo de mel modulares leves na China.

Capacidade de produção
| Tamanho das corridas de produção | Favo de mel de alumínio | Favo de mel de aço | Painéis de favo de mel | Favo de mel de pedra |
| Capacidade total | 120 blocos | 500 ㎡/mês | 2000+500㎡/dia | 3000 ㎡/mês |
| 15mm--4000㎡/dia | ||||
| Normal | 60 blocos | 200 ㎡/mês | 1500㎡/dia | 2000 ㎡/mês |
| 15mm--4000㎡/dia | ||||
| Linha de produção | 2 linhas de produção automáticas de painel de favo de mel de alumínio | |||
| 10 linhas de produção de favo de mel de alumínio | ||||








